|  | james | | 6 | 8,308 |
|  | james | | 49 | 10,905 |
|  | james | | 5 | 5,174 |
|  | james | | 11 | 2,350 |
|  | james | | 44 | 33,799 |
|  | SuperT | | 5 | 1,305 |
|  | SuperT | | 2 | 1,301 |
|  | brickoventampa | | 3 | 2,256 |
|  | swripley | | 56 | 5,087 |
|  | carioca | | 14 | 2,467 |
|  | Marc Olson | | 2 | 1,370 |
|  | Dutchoven | | 5 | 1,566 |
|  | Unofornaio | | 0 | 1,403 |
|  | james |
07-05-2007 10:03 PM
by james | 4 | 1,499 |
|  | JoeT62 | | 8 | 1,397 |
|  | james | | 1 | 1,631 |
|  | james | | 1 | 1,518 |
|  | Hendo | | 33 | 6,056 |
|  | james | | 7 | 1,594 |
|  | artigiano | | 1 | 1,194 |
|  | james |
06-19-2007 12:03 PM
by daz | 1 | 1,270 |
|  | james |
06-18-2007 11:47 AM
by james | 0 | 1,226 |
|  | james |
06-12-2007 09:57 PM
by james | 0 | 1,242 |
|  | nissanneill | | 12 | 4,798 |
|  | james |
05-30-2007 10:59 AM
by james | 1 | 1,886 |